Esta página permite realizar una comparación online del rendimiento de algunos de los cultivares (variedades) de soja comercializados en Paraguay.
La comparación utiliza el método propuesto por Abbate et al. (2017), el cual considera que para un productor es más importante la comparación entre años dentro de una localidad, que la comparación entre localidades.
PÁGINA ACTUALIZADA CON LOS DATOS DE LA ZAFRA 2024
| Nombre | Función | 
|---|---|
| Marta Fernández | Directora (CICM) | 
| Alfredo Urunaga | Coordinador del PIS, Investigador (CICM) | 
| Casiano Altamirano | Técnico, Mejoramiento (CICM) | 
| Guadalupe Altamirano | Técnico, Mejoramiento (CICM) | 
| Epifanio Altamirano | Técnico, Mejoramiento (CICM) | 
| Sergio Acosta | Técnica, Mejoramiento (CICM) | 
| Ruben Fleitas | Asistente, Mejoramiento (CICM) | 
| Efrén Báez | Asistente, Mejoramiento (CICM) | 
| Mabel Agüero | Calidad Industrial (CICM) | 
| Omar Arce | Jefe de campo (CEY) | 
| Lourdes González | Técnica, Mejoramiento (CEY) | 
| Pedro Villalba | Técnico, Mejoramiento (CEY) | 
| Edgar Villalba | Asistente, Mejoramiento (CEY) | 
| Pedro Viera | Asistente, Mejoramiento (CEY) | 
| Arsenio Insaurralde | Técnico, Mejoramiento (CEY) | 
| Pedro Villalba | Técnico, Mejoramiento (CEY) | 

